



Fração | Piso | Tipologia | Área Total | Área Bruta | Varanda | Estado |
Rés-do-chão | T2 | 172,25 m2 | 76,15 m2 | 71,10 m2 | Vendido | |
Rés-do-chão | T2 | 176,80 m2 | 80,30 m2 | 71,50 m2 | Vendido | |
Rés-do-chão | T2 | 172,25 m2 | 76,15 m2 | 71,10 m2 | Vendido | |
1 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
1 | T2 | 141,18 m2 | 121,75 m2 | 16,45 m2 | Vendido | |
1 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
1 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
1 | T2 | 121,75 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Vendido | |
1 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
2 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
2 | T2 | 121,75 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Vendido | |
2 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
2 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
2 | T2 | 121,75 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Vendido | |
2 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
3 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
3 | T2 | 121,75 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Vendido | |
3 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
3 | T2 | 121,75 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Vendido | |
4 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
4 | T2 | 121,75 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Vendido | |
4 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
4 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
4 | T2 | 121,75 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Vendido | |
4 | T2 | 118,75 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
5 | T2 | 118,35 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
5 | T2 | 123,45 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Vendido | |
5 | T2 | 118,35 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
5 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
5 | T2 | 121,75 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Vendido | |
5 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
6 | T2 | 118,05 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
6 | T2 | 123,45 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Vendido | |
6 | T2 | 119,60 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
6 | T2 | 119,15 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido | |
6 | T2 | 124,20 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Vendido | |
6 | T2 | 118,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Vendido |
Fração | Piso | Tipologia | Área Total | Área Bruta | Varanda | Estado |
Rés-do-chão | T3 | 210,10 m2 | 101,70 m2 | 81,20 m2 | Sob Consulta | |
Rés-do-chão | T3 | 219,75 m2 | 101,60 m2 | 89,20 m2 | Sob Consulta | |
1 | T3 | 155,95 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Sob Consulta | |
1 | T3 | 151,40 m2 | 101,60 m2 | 21,70 m2 | Reservado | |
1 | T3 | 157,00 m2 | 101,60 m2 | 28,30 m2 | Sob Consulta | |
2 | T3 | 160,80 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Sob Consulta | |
2 | T3 | 157,00 m2 | 101,60 m2 | 28,30 m2 | Reservado | |
2 | T3 | 156,20 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Sob Consulta | |
2 | T3 | 156,30 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Sob Consulta | |
2 | T3 | 150,40 m2 | 101,60 m2 | 21,70 m2 | Sob Consulta | |
2 | T3 | 157,80 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Sob Consulta | |
3 | T3 | 157,70 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Sob Consulta | |
3 | T3 | 158,95 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Sob Consulta | |
3 | T3 | 158,95 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Reservado | |
3 | T3 | 151,70 m2 | 101,60 m2 | 21,70 m2 | Reservado | |
3 | T3 | 161,60 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Sob Consulta | |
4 | T3 | 158,20 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Sob Consulta | |
4 | T3 | 164,40 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Reservado | |
4 | T3 | 164,40 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Sob Consulta | |
4 | T3 | 160,70 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Sob Consulta | |
5 | T3 | 164,95 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Reservado | |
5 | T3 | 165,20 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Sob Consulta | |
5 | T3 | 164,95 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Sob Consulta | |
5 | T3 | 154,00 m2 | 101,60 m2 | 21,70 m2 | Sob Consulta | |
5 | T3 | 164,20 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Vendido | |
5 | T3 | 164,40 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Sob Consulta | |
6 | T3 | 164,90 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Sob Consulta | |
6 | T3 | 165,00 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Reservado | |
6 | T3 | 158,35 m2 | 101,60 m2 | 21,70 m2 | Sob Consulta |
A poucos minutos do centro de Valongo, este imóvel beneficia de uma localização verdadeiramente privilegiada.
Situado na Avenida Doutor Fernando Melo, uma zona residencial tranquila e consolidada, oferece acesso imediato a serviços essenciais, comércio e vias rápidas, garantindo uma experiência de vida prática, confortável e altamente conveniente.
Apenas a 3 minutos de distância encontram-se várias supermercados, ideal para o dia a dia, enquanto a Escola Básica Nova de Valongo fica praticamente ao lado, a escassos 90 metros, tornando esta morada perfeita para famílias que valorizam segurança e proximidade.

A Biblioteca Municipal, o Tribunal, a Câmara Municipal e o Espaço Cidadão situam-se todos num raio de 4 a 5 minutos, reforçando a centralidade e funcionalidade da zona.
O acesso à A4 está a apenas 3 minutos, permitindo chegar ao Porto em cerca de 15 a 20 minutos, o que torna esta localização especialmente atrativa para quem trabalha na cidade do Porto mas procura viver num ambiente mais calmo e equilibrado.
Com uma envolvente completa e bem estruturada, esta é uma oportunidade rara para quem procura qualidade de vida, mobilidade e conveniência num só lugar.
Imagens meramente ilustrativas.












Imagens meramente ilustrativas.