



Fraction | Floor | Typology | Total Area | Gross Area | Balcony | Status |
Ground Floor | T2 | 172,25 m2 | 76,15 m2 | 71,10 m2 | Sold | |
Ground Floor | T2 | 176,80 m2 | 80,30 m2 | 71,50 m2 | Sold | |
Ground Floor | T2 | 172,25 m2 | 76,15 m2 | 71,10 m2 | Sold | |
1 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
1 | T2 | 141,18 m2 | 121,75 m2 | 16,45 m2 | Sold | |
1 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
1 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
1 | T2 | 121,75 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Sold | |
1 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
2 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
2 | T2 | 121,75 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Sold | |
2 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
2 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
2 | T2 | 121,75 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Sold | |
2 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
3 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
3 | T2 | 121,75 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Sold | |
3 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
3 | T2 | 121,75 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Sold | |
4 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
4 | T2 | 121,75 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Sold | |
4 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
4 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
4 | T2 | 121,75 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Sold | |
4 | T2 | 118,75 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
5 | T2 | 118,35 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
5 | T2 | 123,45 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Sold | |
5 | T2 | 118,35 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
5 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
5 | T2 | 121,75 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Sold | |
5 | T2 | 117,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
6 | T2 | 118,05 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
6 | T2 | 123,45 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Sold | |
6 | T2 | 119,60 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
6 | T2 | 119,15 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold | |
6 | T2 | 124,20 m2 | 80,30 m2 | 16,45 m2 | Sold | |
6 | T2 | 118,45 m2 | 76,15 m2 | 16,30 m2 | Sold |
Fraction | Floor | Typology | Total Area | Gross Area | Balcony | Status |
Ground Floor | T3 | 210,10 m2 | 101,70 m2 | 81,20 m2 | Upon Request | |
Ground Floor | T3 | 219,75 m2 | 101,60 m2 | 89,20 m2 | Upon Request | |
Ground Floor | T3 | 210,10 m2 | 101,70 m2 | 81,20 m2 | Sold | |
1 | T3 | 156,20 m2 | 101,60 m2 | 28,30 m2 | Sold | |
1 | T3 | 151,40 m2 | 101,60 m2 | 21,70 m2 | Sold | |
1 | T3 | 155,95 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Upon Request | |
1 | T3 | 151,40 m2 | 101,60 m2 | 21,70 m2 | Reserved | |
1 | T3 | 157,00 m2 | 101,60 m2 | 28,30 m2 | Upon Request | |
2 | T3 | 160,80 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Upon Request | |
2 | T3 | 156,20 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Upon Request | |
2 | T3 | 156,30 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Upon Request | |
2 | T3 | 150,40 m2 | 101,60 m2 | 21,70 m2 | Upon Request | |
2 | T3 | 157,80 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Upon Request | |
3 | T3 | 157,70 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Upon Request | |
3 | T3 | 158,95 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Upon Request | |
3 | T3 | 158,95 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Reserved | |
3 | T3 | 151,70 m2 | 101,60 m2 | 21,70 m2 | Reserved | |
3 | T3 | 161,60 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Upon Request | |
4 | T3 | 158,20 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Upon Request | |
4 | T3 | 164,40 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Reserved | |
4 | T3 | 164,40 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Upon Request | |
4 | T3 | 160,70 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Upon Request | |
5 | T3 | 164,95 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Sold | |
5 | T3 | 165,20 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Upon Request | |
5 | T3 | 164,95 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Upon Request | |
5 | T3 | 154,00 m2 | 101,60 m2 | 21,70 m2 | Upon Request | |
5 | T3 | 164,20 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Sold | |
5 | T3 | 164,40 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Upon Request | |
6 | T3 | 164,90 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Upon Request | |
6 | T3 | 165,00 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Reserved | |
6 | T3 | 164,90 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Sold | |
6 | T3 | 158,35 m2 | 101,60 m2 | 21,70 m2 | Upon Request | |
6 | T3 | 164,90 m2 | 101,70 m2 | 28,30 m2 | Sold |
Just minutes from the center of Valongo, this property benefits from a truly privileged location.
Situated on Avenida Doutor Fernando Melo, a quiet and established residential area, it offers immediate access to essential services, shops, and expressways, guaranteeing a practical, comfortable, and highly convenient living experience.
Several supermarkets are just 3 minutes away, ideal for everyday needs, while the Nova de Valongo Basic School is practically next door, just 90 meters away, making this address perfect for families who value security and proximity.

The Municipal Library, the Courthouse, the City Hall, and the Citizen Service Center are all within a 4-5 minute radius, reinforcing the area’s centrality and functionality.
Access to the A4 motorway is just 3 minutes away, allowing you to reach Porto in about 15-20 minutes, making this location especially attractive for those who work in Porto but seek a calmer and more balanced environment.
With a complete and well-structured surrounding area, this is a rare opportunity for those seeking quality of life, mobility, and convenience all in one place.












Images for illustrative purposes only.